Échangeurs série Outdoor cooler AA AAX
Échangeurs série Outdoor cooler AA AAX
Cette série d’échangeurs est conçue pour une utilisation en extérieur afin de contrôler la température des armoires électroniques.
Les échangeurs Outdoor Cooler sont conçus pour répondre aux exigences environnementales sévères telles que la résistance aux séismes, le brouillard salin, la pluie, l’exposition à des températures élevées et la poussière.
La capacité de refroidissement varie entre 100 et 480 watts. Cette série d’échangeur est proposée en configuration 24 et 48 VDC
Applications habituelles : marchés des télécommunications et industriels.
En option, ces TEA sont également vendus avec un contrôle thermostatique bipolaire pour chauffer et refroidir à des points de consigne de température spécifiques.
Documents annexes
Références de ce produit
| Ref | P/N | Cooling power (W) | Voltage (V) | Temperature regulation | STEP 3D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-100-24-44-thumb.png | AA-100-24-44-00-XX | AA-100-24-44-00 | 102 | 24 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-100-24-44-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-100-24-44.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-100-48-44-thumb.png | AA-100-48-44-00-XX | AA-100-48-44-00 | 102 | 48 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-100-48-44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-100-48-44.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-150-24-44-thumb.png | AA-150-24-44-00-XX | AA-150-24-44-00 | 143 | 24 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-150-24-44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-150-24-44.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-150-48-44-thumb.png | AA-150-48-44-00-XX | AA-150-48-44-00 | 143 | 48 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-150-48-44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-150-48-44.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-200-24-44-thumb.png | AA-200-24-44-00-XX | AA-200-24-44-00 | 193 | 24 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-200-24-44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-200-24-44.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-200-48-44-thumb.png | AA-200-48-44-00-XX | AA-200-48-44-00 | 193 | 48 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-200-48-44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-200-48-44.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-230-24-d44-thumb.png | 43700000213000 | AA-230-24-D44 | 230 | 24 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-230-24-D44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-230-24-D44.step | |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-230-48-d44-thumb.png | 43700000214000 | AA-230-48-D44 | 230 | 48 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-230-48-D44-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-230-48-D44.step | |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aax-260-24-55-thumb.png | 387011578 | AAX-260-24-55 | 244 | 24 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AAX-260-24-55-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAX-260-24-55.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aax-260-48-55-thumb.png | 387010627 | AAX-260-48-55 | 244 | 48 | open loop | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AAX-260-48-55-LTS-datasheet-2.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAX-260-48-55-1.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-480-24-44-thumb.png | 43700000200000 | AA-480-24-44 | 480 | 24 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-480-24-44-LTS-datasheet-1.pdf | ||
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-480-48-44-thumb.png | 43700000224000 | AA-480-48-44 | 480 | 48 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-480-48-44-LTS-datasheet-1.pdf |
Fournisseur
TARK THERMAL SOLUTIONS (anciennement LAIRD THERMAL) conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
TA...
Plus d'informations
