Modules thermo-électriques PolarTEC
Cette gamme de modules PELTIER est spécialement conçue pour des productions nécessitant de grands volumes.
Documents annexes
Références de ce produit
reference | QMAX(1) (WATTS) | IMAX (AMPS) | VMAX (VOLTS) | ΔTMAX (°C) | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM D (mm) | Wire (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT4,7,F2,3030,TA,W5 | 18 | 3.7 | 8.1 | 67 | 30 | 30 | 34 | 4.1 | 18 | http://www.alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/PT4-7-F2-3030-datasheet.pdf |
PT6,7,F2,3030,TA,W6 | 29 | 6 | 8.1 | 65 | 30 | 30 | 34 | 3.8 | 18 | http://www.alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/PT6-7-F2-3030-datasheet.pdf |
PT4,12,F2,3030,TA,W6 | 33 | 3.9 | 14 | 65 | 30 | 30 | 34 | 3.2 | 24 | http://www.alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/PT4-12-F2-3030-datasheet.pdf |
PT4,12,F2,4040,TA,W6 | 32 | 3.7 | 14 | 67 | 40 | 40 | 44 | 4.1 | 18 | http://www.alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/PT4-12-F2-4040-datasheet.pdf |
PT6,12,F2,4040,TA,W6 | 52 | 6 | 14 | 65 | 40 | 40 | 44 | 3.8 | 18 | http://www.alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/PT6-12-F2-4040-datasheet.pdf |
PT8,12,F2,4040,TA,W6 | 72 | 8.5 | 14 | 64 | 40 | 40 | 44 | 3.3 | 18 | http://www.alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/PT8-12-F2-4040-datasheet.pdf |
Fournisseur

Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.