TEM série Hi Temp ET Haute température

POUR VOS NOUVELLES PRODUCTIONS VOIR SERIE ETX

La série de modules thermoélectriques HiTemp ET protège les dispositifs électroniques critiques dans les applications émergentes rencontrées dans les environnements à haute température.
La série «ET» HiTemp assure un refroidissement par points pour garantir que la température maximale de l’appareil ne soit pas dépassée dans des environnements ambiants supérieurs à sa température de fonctionnement maximale.

De nombreux dispositifs sensibles, tels que les lasers et les capteurs CMOS, sont intégrés dans des systèmes autonomes pour véhicules et drones afin d’éviter les collisions. Les systèmes DLP utilisés dans les domaines de la vision industrielle 3D, de l’éclairage avancé et de la projection peuvent également nécessiter un refroidissement dans les environnements extérieurs où les températures ambiantes dépassent les conditions de température de fonctionnement maximale. La gamme de produits HiTemp «ET Series» propose une large gamme de capacités de pompage de chaleur, de facteurs de forme géométriques et de différentes tensions d’entrée.

Cette gamme de produits est disponible dans de multiples configurations et est idéale pour les applications fonctionnant à des températures supérieures à 80 ° C. Assemblée avec un matériau semi-conducteur Telluride de Bismuth, des céramiques en oxyde d’aluminium thermoconductrices et une construction en brasure haute température, la série ET est conçue pour les applications de pompage de chaleur à plus fort courant et plus importantes.

Documents annexes

Caractéristiques des modules HI TEMP

DésignationDelta Tmax (C)Qmax (W)Vmax (V)Imax (A)H x L x l (mm)PDF
ET08,32,F0,0707872.08 4.70.8 2.44 x 8.50 x 8.13https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET08-32-F0-0707-datasheet.pdf
ET1.8,31,F1,0707874.50 4.61.8 1.06 x 7.80 x 7.80https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET1.8-31-F1-0707-datasheet.pdf
ET11,12,F2,303087112.00 18.7 11.0 2.41 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET11-12-F2-3030-datasheet.pdf
ET12,18,F2A,0606871.76 2.71.2 2.69 x 7.20 x 6.10https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET12-18-F2A-0606-datasheet.pdf
ET12,32,F0,0606873.12 4.71.2 2.69 x 8.13 x 10.16https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET12-32-F0-0606-datasheet.pdf
ET12,65,F2A,1312,11-W2.25675.30 7.41.2 2.20 x 13.2 x 13.2https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET12-65-F2A-1312-datasheet.pdf
ET14,3,F1,30308735.50 4.614.0 2.41 x 30.0 x 30.0 https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET14-3-F1-3030-datasheet.pdf
ET15,12,F2,404087149.00 18.715.0 2.84 x 44.0 x 40.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET15-12-F2-4040-datasheet.pdf
ET15,24,F2,525287283.00 35.415.0 3.30 x 56.0 x 52.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET15-24-F2-5252-datasheet.pdf
ET15,28,F2,525287338.00 42.315.0 3.30 x 56.0 x 56.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET15-28-F2-5252-datasheet.pdf
ET15,30,F2A,0610873.60 4.41.5 1.96 x 12.29 x 6.20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET15-30-F2A-0610-datasheet.pdf
ET15,31,F2A,0909873.66 4.661.5 2.69 x 10.97 x 8.78https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET15-31-F2A-0909-datasheet.pdf
ET15,65,F2A,1312877.66 9.61.5 2.44 x 13.16 x 13.16https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET15-65-F2A-1312-datasheet.pdf
ET15,65,F2A,1312877.66 9.661.5 2.44 x 13.16 x 13.16https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET1565F2A1312-datasheet.pdf
ET19,23,F1N,0608,11-W2.25653.00 2.71.9 1.65 x 8.20 x 6.00https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET19-23-F1N-0608-datasheet.pdf
ET19,35,F1N,0612,11-W2.25674.50 4.01.9 1.65 x 12.10 x 6.00https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET19-35-F1N-0612-datasheet.pdf
ET2,12,F2,30308723.80 18.62.3 3.40 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET2-12-F2-3030-datasheet.pdf
ET2.3,49,F1,19198733.00 18.63.2 3.58 x 19.4 x 19.4https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET2.3-49-F1-1919-datasheet.pdf
ET2.5,12,F1,30308724.50 18.62.5 3.99 x 30.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET2.5-12-F1-3030-datasheet.pdf
ET2.6,6,F1,122587 13.30 9.32.6 3.20 x 25.0 x 12.50https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET2.6-6-F1-1225-datasheet.pdf
ET20,24,F2A,0709,11-W2.25673.30 2.72.0 2.0 x 10.80 x 6.60https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET20-24-F2A-0709-datasheet.pdf
ET20,30,F2A,0610,11-W2.25674.10 3.42.0 1.80 x 12.30 x 6.20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET20-30-F2A-0610-datasheet.pdf
ET20,31,F1A,0909,11-W2.25674.20 3.52.0 2.20 x 8.10 x 8.80https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET20-31-F1A-0909-datasheet.pdf
ET20,65,F2A,13128710.60 9.62.0 2.44 x 13.16 x 13.16https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET20-65-F2A-1312-datasheet.pdf
ET20,68,F1A,1313,11-W2.25679.30 7.82.0 2.20 x 13.20 x 13.20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET20-68-F1A-1313-datasheet.pdf
ET25,12,F2,626287258.00 18.625.0 4.09 x 62.0 x 62.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET25-12-F2-6262-datasheet.pdf
ET3,12,F2,30308733.00 18.63.2 3.58 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET3-12-F2-3030-datasheet.pdf
ET4,12,F1,30308740.80 18.63.9 3.20 x 30.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-12-F1-3030-datasheet.pdf
ET4,12,F2,30308740.80 18.63.8 3.20 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-12-F2-3030-datasheet.pdf
ET4,12,F2,40408739.20 18.63.9 4.14 x 44.0 x 40.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-12-F2-4040-datasheet.pdf
ET4,3,F1,1515879.90 4.63.9 3.20 x 15.0 x 15.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-3-F1-1515-datasheet.pdf
ET4,3,F1,2020878.70 4.63.8 4.70 x 20.0 x 20.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-3-F1-2020-datasheet.pdf
ET4,6,F2,21388719.50 9.33.8 3.81 x 42.10 x 20.60https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-6-F2-2138-datasheet.pdf
ET4,7,F1,23238722.80 10.43.9 3.20 x 23.0 x 23.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-7-F1-2323-datasheet.pdf
ET4,7,F2,30308721.90 10.43.8 4.14 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET4-7-F2-3030-datasheet.pdf
ET5,6,F1,20408726.30 9.35.0 3.61 x 40.0 x 20.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET5-6-F1-2040-datasheet.pdf
ET6,12,F1,30308764.10 18.66.0 3.20 x 30.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET6-12-F1-3030-datasheet.pdf
ET6,12,F1,40408762.50 18.66.0 3.81 x 40.0 x 40.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET6-12-F1-4040-datasheet.pdf
ET6,19,F1,40408795.50 29.36.0 3.91 x 40.0 x 40.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET6-19-F1-4040-datasheet.pdf
ET6,3,F1,20208715.20 4.66.0 3.20 x 20.0 x 20.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET6-3-F1-2020-datasheet.pdf
ET6,7,F2,30308734.90 10.46.0 3.81 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET6-7-F2-3030-datasheet.pdf
ET7,16,F1,40408788.40 23.76.7 3.20 x 40.0 x 40.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET7-16-F1-4040-datasheet.pdf
ET7,3,F1,20208719.40 4.67.7 3.51 x 20.0 x 20.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET7-3-F1-2020-datasheet.pdf
ET8,12,F1,40408781.10 18.67.8 1.96 x 26.92 x 24.56https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET8-12-F1-4040-datasheet.pdf
ET8,28,F2,525287200.00 42.58.5 3.81 x 56.0 x 52.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET8-28-F2-5252-datasheet.pdf
ET8,7,F2,30308749.40 10.48.5 3.33 x 34.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET8-7-F2-3030-datasheet.pdf
ET9,3,F1,30308723.20 4.69.0 5.59 x 30.0 x 30.0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET9-3-F1-3030-datasheet.pdf
ET9,3,F2,25258724.80 4.69.8 5.00 x 28.70 x 25.40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ET9-3-F2-2525-datasheet.pdf

Fournisseur

Logo fournisseur Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications. Laird The...
Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.

Vous êtes intéressé par ce produit ?

À découvrir également

TEM série OptoTEC MBX
Haute température
0.5 à 27W

TEM série OptoTEC OTX/HTX
Haute température
0.5 à 10.2W - ΔT 81.8°C

TEM série ETX
Haute performance
7.7 à 321.9W - ΔT 83.2°C

TEM série PCX
Power Cycling
13.5 à 215.2W - ΔT 73.6°C

TEM série UltraTEC UTX
Haute performance
68.5 à 298.9W - ΔT 71.7°C

TEM série MS
MultiStage
0.3 à 38W - ΔT 129°C

TEM série CP CeramicPlate
Gamme standard
1.8 à 117.8W - ΔT 70.5°C

TEM série PT PolarTEC
Spécial Mise en série
17.8 à 71W - ΔT 70.5°C

Demande d'informations

Vous voulez en savoir plus sur ce produit ?
Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.